Product Specification
Type | Item | Data |
Electronic Data | Supply Voltage | 175-265VAC |
Supply Frequency | 50/60Hz | |
Power Consumption | 9W/18W/28W/36W/45W | |
Power Factor | >0.5 | |
LED Data | LED Model | 2835 |
QTY | 24pcs/48pcs/144pcs/192pcs/240pcs | |
Structure Data | Size | 300mm/600mm/900mm/1200mm/1500mm |
Material | Full Plastic | |
Colour | White | |
Chromaticity Data | Color Temperature | 3000K-6500K |
CRI | ≥80Ra | |
Luminous Flux | 720LM/1440LM/2240LM/2880LM/3600LM | |
Luminous Efficiency | 80LM/W | |
Beam Angle | ≥120° | |
Operating Condition | Rated Lamp Life | 35000h |
Operating Ambient Temperature | _20_45℃ |
Products Details
Easy Installation
Packing
Application Site