Product Specification
Type | Item | Data |
Electronic Data | Supply Voltage | 85-265V |
Supply Frequency | 50/60Hz | |
Power Consumption | 6W/12W/18W/24W | |
Power Factor | >0.5 | |
LED Data | LED Model | 2835 |
QTY | 30pcs/60pcs/90pcs/120pcs | |
Structure Data | Size | 115*35mm/164*35mm/217*35mm/297*35mm |
Material | Aluminum+PS/Glass | |
Colour | White color | |
Chromaticity Data | Color Temperature | 6000K-7000K |
CRI | ≥70Ra | |
Luminous Flux | 390LM/780LM/1170LM/1560LM | |
Luminous Efficiency | 65LM/W | |
Beam Angle | ≥120° | |
Operating Condition | Rated Lamp Life | 6000h |
Operating Ambient Temperature | _20_45℃ |
Products Details
Easy Installation
Packing & Shipping
Application Site
Reviews
There are no reviews yet.