Product Specification
Type | Item | Data |
Electronic Data | Supply Voltage | 165-265V |
Supply Frequency | 50/60Hz | |
Power Consumption | 5W/9W/13W/18W/26W/36W | |
Power Factor | >0.5/0.9 | |
LED Data | LED Model | 2835 |
QTY | 6pcs/11pcs/16pcs/22pcs/32pcs/44pcs | |
Structure Data | Size | 50*100/60*115/70*130/80*140/100*180/120*220 |
Material | PBT with Aluminum+PC | |
Colour | White | |
Chromaticity Data | Color Temperature | 3000K-6500K |
CRI | ≥80Ra | |
Luminous Flux | 400LM/720LM/1040LM/1440LM/2080LM/2880LM | |
Luminous Efficiency | 80LM/W | |
Beam Angle | ≥230° | |
Operating Condition | Rated Lamp Life | 25000h |
Operating Ambient Temperature | _20_45℃ |
Products Details
Easy Installation
Packing
Application Site